# Máy in Zenpert 4T520

**Máy in tem Zenpert 4T520**<br>

**\*Máy in mã vạch có 2 loại: In nhiệt và in mực (ribbon)**

&#x20;        **a. Loại in nhiệt sử dụng công nghệ làm nóng đầu in trên giấy than cho ra hình ảnh và phông chữ rõ nét, chất lượng tốt nhưng thời gian bảo quản tốt khoảng 1 năm thì mực trên giấy than bị mờ bay đi.**

&#x20;        **b. Loại in mực cũng sử dụng công nghệ làm nóng đầu in bề mặt cuộn mực (ribbon) xuống trực tiếp cuộn tem-decal. Thông tin trên con tem-decal có được rõ nét và chất lượng hay không phụ thuộc vào độ phân giải của máy và loại mực in mà thì trường có rất nhiều loại mực khác nhau: Wax, Premium, Wax Resin,...**<br>

**\*Máy in Zenpert 4T520 là thuộc loại in được trên bề mặt của cuộn mực, máy có thể in tem kích thước đến 108mm.**

![](https://lh6.googleusercontent.com/2H1xCPNMCxIvsXeDVjGTHOjxt7zFpHfRJOh3bzZE_VK8PEGTSlnf9EbzKVBfJ3M0h1JTo20dgBlg1hED3l177RwIU8PlgR1gkgZJr5IsIRVJSSdA6uyaYpPlUiZ590ynixNCxUdF)

**Máy in mã vạch Zenpert 4T520 là dòng máy in để bàn được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam vì giá thành rẻ, sử dụng bền, in được khổ tem tiêu chuẩn hiện nay 108mm, ngoài ra 4T520 sở hữu cấu hình và thiết kế mạnh mẽ với bộ nhớ 16MB Flash, công nghệ in nhiệt trực tiếp hay gián tiếp cùng đầu in nhiệt độ phân giải 203dpi, tốc độ in 6 ips với in chiều dài in từ 4mm đến 25,400 mm.**

![](https://lh6.googleusercontent.com/DGh-igkxrH8AMyiv1buwfJFQGjBdXk-cbaPUtfLR-wY7lRIl0b51osTkO9QA_sk3jGGUDthzMO4728Dh5Qk_-7CzD7K3xqunSHaysSKXQ51I_CIOz4uYi2PvhbZL1wAgs4c3eJOw)

**Zenpert 4T520 có mắt cảm biến tem (auto sensor) chính vì thế có thể nhận biết và in chính xác quy cách của từng con tem, mã vạch theo đúng quy chuẩn và kích thước khổ giấy của từng mô hình. TSC Zenpert 4T520 hỗ trợ cổng giao tiếp USB nên dễ dàng kết nối với các thiết bị như máy tính để bàn, laptop hay máy bán hàng cảm ứng POS. Chuyên dùng cho các doanh nghiệp, shop thời trang, siêu thị vừa và nhỏ.**

**Không chỉ vậy 4T520 cài đặt vô cùng dễ dàng và cực kỳ bền bỉ theo thời gian.**\ <br>

| **Đặc tính**                  | **Giá trị**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Model**                     | **4T520**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Độ phân giải**              | **203 dpi**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Phương pháp in**            | **In truyền nhiệt/ in truyền nhiệt trực tiếp**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Tốc độ in tối đa**          | **152.4 mm (6”)/second**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Mực in sử dụng**            | **Ribbon 300 mét, mặt mực outside**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Chiều rộng nhãn in tối đa** | **108 mm (4.25”)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Chiều dài nhãn in tối đa**  | **25,400 mm (1000”)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Kích thước vật lý**         | <p><strong>211 mm (W) x 166 mm (H) x 279 mm (D)</strong></p><p><strong>8.31” (W) x 6.46” (H) x 10.98” (D)</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **Bộ xử lý CPU**              | **32-bit RISC CPU**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Bộ nhớ**                    | **16MB Flash memory, 64MB SDRAM**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **Cổng kết nối hệ thống**     | **USB 2.0**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Mã vạch**                   | <p><strong>• 1D barcode: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</strong></p><p><strong>• 2D barcode: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417</strong></p> |
| **Độ dày nhãn giấy in**       | **0.06 \~0.19mm**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **Trọng lượng**               | **2.4 kg (5.29 lbs)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Điện năng yêu cầu**         | <p> <strong>External universal switching power supply</strong></p><p><strong>• Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</strong></p><p><strong>• Output: DC 24V, 2.0A, 48W</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Tùy chọn người dùng**       | <p><strong>• Quick start guide</strong></p><p><strong>• USB cable</strong></p><p><strong>• Power cord</strong></p><p><strong>• External universal switching power supply</strong></p><p><strong>• Label spindle x 1, fixing tab x 2</strong></p><p><strong>• 1” ribbon spindle x 2</strong></p><p><strong>• 0.5” ribbon spindle x 2</strong></p>                                                                                                                                                                                                    |

**--------------------------------------------**

**Để tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HACODE**

**VP Hà Nội: số 33 ngõ 71 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội**

**Điện thoại: 024.7300.1138 - Hotline 0942.85.82.85**

**VP HCM: 812 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, HCM**

**Điện thoại: 028.7300.1138 - Hotline 0944.774.111**

**Email: <kinhdoanh@hacode.vn>**

**Website:** [**www.hacode.vn**](http://hacode.vn/)<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.hacode.vn/huong-dan-may-in-tem/may-in-zenpert-4t520.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
